उत्पाद विवरण:
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन | दबाया घनत्व (जी / सेमी 3): | 1.60-1.65 |
---|---|---|---|
प्रोडक्ट का नाम: | लिथियम बैटरी के लिए ग्रेफाइट | आवेदन पत्र: | लिथियम लोन बैटरी एनोड सामग्री |
कार्बन सामग्री: | उच्च कार्बन | साइकिल जीवन: | चक्र 500, क्षमता> 88% |
प्रमुखता देना: | बैटरी एनोड शुद्ध ग्रेफाइट पाउडर,शुद्ध ग्रेफाइट पाउडर 325 मेष,बैटरी एनोड अतिरिक्त ठीक ग्रेफाइट पाउडर |
कण आकार (जाल) |
निश्चित कार्बन (%) |
नमी (%) |
|
HS35 | +35 | 90-98 | <0.5 |
HS50 | +50 | 90-97 | <0.5 |
एचएस80 | +80 | 85-97 | <0.5 |
HS100 | +100 | 80-97 | <0.5 |
HS150 | +150 | 80-97 | <0.5 |
एचएसएम100 | -100 | 80-96 | <0.5 |
एचएसएम200 | -200 | 80-96 | <0.5 |
एचएसएम325 | -325 | 90-96 | <0.5 |
- विभिन्न विशिष्टताओं के साथ विशेष ग्रेड भी अनुरोध पर उपलब्ध हैं।हमें जानकारी के लिए संपर्क करें.
व्यक्ति से संपर्क करें: Hera Huang
दूरभाष: 13220942308
फैक्स: 86-0532-8099-3622